刀具 s f § s f
d35r5 1600 1000 §
d30r5 1600 1000 §
d20 1600 1200 §
d16 1800 1200 §
§
d16r8 2400 1000 § 2000 1500
d12r6 2600 1200 § 2000 1500
§
d10r5 2400 1000 § 3500 1500
d8r4 2600 1200 § 3500 1200
d6r3 2800 1000 § 3500 1200
d4r2 3000 800 § 3500 1000
d2r1 3200 600 § 3500 1000
§
1 300 150 § 400 200
3/4.5/8 400 300 § 600 400
1/2.3/8 800 600 § 1000 600
5/16.1/4 1200 600 § 1200 600
3/16.1/8 1400 600 § 1400 600
锣钢 § 锣铜
以上为个人加工过程中所使用的大概参数.加工过程中视具体情况会有所增减.
欢迎各位同行跟贴指点.有更加合理的参数.也请跟贴修正.请多多指教.
[此贴子已经被作者于2003-6-24 13:06:35编辑过]
|