模具论坛

 找回密码
 注册

扫一扫,微信登录

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 冲压 注塑 求助
    回车查看更多
    论坛可能已存在您要发布的主题帖 关闭
      查看: 1455|回复: 2

      那位高手4轴拿手,帮一把!!!!

      [复制链接]
      发表于 2005-2-7 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

      我加工的是(附件是展开2D图形),(4轴代码是”B“)工件是在X轴为轴心直径150mm的圆柱,机床有一个旋转轴在YZ平面上
      那位高手帮我用MASTERCAM作一个四轴程序,+Y四轴旋转方向为负我做的中心轨迹都是正确但是一走外围轮廓
      本来是走平面刀轨“B“轴就提前旋转
      以下是正确的中心轨迹(直径20mm的刀)
      %
      G90 G17 G54 G00 X0 Y0 Z60.000 M38
      M03 S300
      M08
      (  16. FLAT ENDMILL   TOOL - 1  DIA. OFF. - 1  LEN. - 1  DIA. - 20.000000 )
      N100 G0 G90 X26.000 Y.000
      N102 Z70.000 M8
      N104 G1 Z65.000 F7.5
      N106 X334.000 F58.0
      N108 X335.354 B.007 F52.2
      N110 X336.708 B.028
      N112 X338.061 B.063
      N114 X339.414 B.112
      N116 X340.765 B.175
      N118 X342.116 B.252
      N120 X343.464 B.343
      N122 X344.811 B.448
      N124 X346.157 B.567
      N126 X347.499 B.699
      N128 X348.840 B.846
      N130 X350.177 B1.006
      N132 X351.512 B1.181
      N134 X352.844 B1.369
      N136 X354.172 B1.570
      N138 X355.496 B1.786
      N140 X356.816 B2.015
      N142 X358.133 B2.258
      N144 X359.445 B2.514
      N146 X360.752 B2.784
      N148 X362.054 B3.068
      N150 X363.351 B3.365
      N152 X364.643 B3.675
      N154 X365.929 B3.999
      N156 X367.209 B4.336
      N158 X368.483 B4.686
      N160 X369.747 B5.048
      N162 X371.005 B5.423
      N164 X372.256 B5.811
      N166 X373.499 B6.212
      N168 X374.736 B6.626
      N170 X375.965 B7.052
      N172 X377.187 B7.491
      N174 X378.401 B7.943
      N176 X379.606 B8.407
      N178 X380.803 B8.884
      N180 X381.992 B9.373
      N182 X383.172 B9.874
      N184 X384.343 B10.387
      N186 X385.505 B10.912
      N188 X386.658 B11.449
      N190 X387.800 B11.998
      N192 X388.934 B12.559
      N194 X390.057 B13.131
      N196 X391.170 B13.715
      N198 X392.272 B14.311
      N200 X393.364 B14.917
      N202 X464.636 B55.083 F58.0
      N204 X465.728 B55.689 F52.2
      N206 X466.830 B56.285
      N208 X467.943 B56.869
      N210 X469.066 B57.441
      N212 X470.200 B58.002
      N214 X471.342 B58.551
      N216 X472.495 B59.088
      N218 X473.657 B59.613
      N220 X474.828 B60.126
      N222 X476.008 B60.627
      N224 X477.197 B61.116
      N226 X478.394 B61.593
      N228 X479.599 B62.057
      N230 X480.813 B62.509
      N232 X482.035 B62.948
      N234 X483.264 B63.374
      N236 X484.501 B63.788
      N238 X485.744 B64.189
      N240 X486.995 B64.577
      N242 X488.253 B64.952
      N244 X489.517 B65.314
      N246 X490.791 B65.665
      N248 X492.072 B66.002
      N250 X493.358 B66.325
      N252 X494.650 B66.636
      N254 X495.947 B66.933
      N256 X497.249 B67.216
      N258 X498.557 B67.486
      N260 X499.869 B67.743
      N262 X501.185 B67.985
      N264 X502.506 B68.215
      N266 X503.830 B68.430
      N268 X505.158 B68.632
      N270 X506.490 B68.820
      N272 X507.825 B68.994
      N274 X509.163 B69.155
      N276 X510.504 B69.301
      N278 X511.847 B69.434
      N280 X513.192 B69.553
      N282 X514.539 B69.658
      N284 X515.888 B69.748
      N286 X517.239 B69.825
      N288 X518.590 B69.888
      N290 X519.943 B69.937
      N292 X521.297 B69.972
      N294 X522.651 B69.993
      N296 X524.005 B70.000
      N298 X546.000 F58.0
      N300 G0 Z135.000
      N302 M09
      N304 M30
      %
      走外围在中心轨迹上偏移
      那位要是4轴拿手帮作以下谢谢
      这是加了偏置的程序
      %
      G90 G17 G54 G00 X0 Y0 Z60.000 M38
      M03 S300
      M08
      (  16. FLAT ENDMILL   TOOL - 1  DIA. OFF. - 1  LEN. - 1  DIA. - 20.000000 )
      N100 G0 G90 X26.000 Y.000
      N102 Z77.000 B-7.639 M8(B-7.639这里应该是平面走刀Y16.000就正确了,B轴应该在334.000转)
      N104 G1 Z50.000 F7.5
      N106 G41 D1 X334.000 F58.0
      N108 X335.434 B-7.632 F52.7(这里应该正确的是从B0开始转到B70度)
      N110 X336.868 B-7.611
      N112 X338.302 B-7.575
      N114 X339.735 B-7.525
      N116 X341.166 B-7.461
      N118 X342.597 B-7.382
      N120 X344.026 B-7.290
      N122 X345.454 B-7.183
      N124 X346.879 B-7.061
      N126 X348.303 B-6.926
      N128 X349.723 B-6.777
      N130 X351.142 B-6.613
      N132 X352.557 B-6.435
      N134 X353.969 B-6.243
      N136 X355.378 B-6.037
      N138 X356.783 B-5.817
      N140 X358.184 B-5.583
      N142 X359.581 B-5.335
      N144 X360.974 B-5.074
      N146 X362.362 B-4.798
      N148 X363.746 B-4.509
      N150 X365.124 B-4.205
      N152 X366.497 B-3.889
      N154 X367.864 B-3.558
      N156 X369.226 B-3.214
      N158 X370.582 B-2.856
      N160 X371.931 B-2.485
      N162 X373.259 B-2.105
      N164 X374.580 B-1.712
      N166 X375.894 B-1.306
      N168 X377.201 B-.887
      N170 X378.501 B-.456
      N172 X379.794 B-.011
      N174 X381.079 B.446
      N176 X382.356 B.916
      N178 X383.625 B1.398
      N180 X384.886 B1.893
      N182 X386.139 B2.400
      N184 X387.383 B2.919
      N186 X388.618 B3.451
      N188 X389.843 B3.995
      N190 X391.060 B4.551
      N192 X392.267 B5.118
      N194 X393.465 B5.698
      N196 X394.652 B6.289
      N198 X395.830 B6.892
      N200 X396.997 B7.506
      N202 X398.154 B8.132
      N204 X399.300 B8.770
      N206 X470.573 B48.935 F58.0
      N208 X471.605 B49.508 F51.6
      N210 X472.647 B50.070
      N212 X473.700 B50.620
      N214 X474.763 B51.159
      N216 X475.836 B51.687
      N218 X476.918 B52.202
      N220 X478.010 B52.706
      N222 X479.112 B53.198

      本帖子中包含更多资源

      您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

      x
      发表于 2008-8-31 23:21:00 | 显示全部楼层
      我帮你顶一 下!!!!
      发表于 2008-9-1 09:18:46 | 显示全部楼层
      下下来看看吧,希望可以做出来。
      您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

      本版积分规则

      关闭

      招聘信息 上一条 /5 下一条

      关闭

      求职信息 上一条 /5 下一条

      关闭

      技术求助 上一条 /5 下一条

      QQ|小黑屋|手机版|模具论坛 ( 浙ICP备15037217号 )

      GMT+8, 2025-7-27 15:51

      Powered by Discuz! X3.4

      © 2001-2013 Comsenz Inc.

      快速回复
      返回顶部
      返回列表
       
      客服电话:0577-61318188
      模具论坛交流群:
      模具论坛交流群
      工作时间:
      08:30-17:30