刀具名稱 刀粒 刀具直徑 刀具長度 刀刃 刀角 進給速度 切削速度 主軸轉速 z軸最大 銑削 預留 預留
類型 個數 半徑 F (M/MIN) S 進刀量 方向 邊 底
圓刀盤 IMU 63 100 5 6 2250 2000 1500 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 63 150 5 6 2250 2000 1500 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 63 200 5 6 2250 2000 1500 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 63 250 5 6 1950 2000 1300 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 63 300 5 6 1500 2000 1000 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 63 350 5 6 1200 2000 800 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 52 150 4 6 2220 2000 1850 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 52 200 4 6 2040 2000 1700 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 52 250 4 6 1800 2000 1500 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 52 300 4 6 1200 2000 1000 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 40 100 3 6 1800 2000 2000 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 40 150 3 6 1260 2000 1400 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 32 60 2 6 1750 2000 2950 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 32 130 2 6 1140 2000 1900 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 25 50 2 5 1800 2000 3000 ☆ 順銑 0 0.2
圓刀盤 IMU 25 100 2 5 1440 2000 2400 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀精邊切削參數表
三菱刀 IMU 10 30 1 0.8 600 2000 3000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 12 35 1 0.8 750 2000 3000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 16 45 2 0.8 1800 2000 3000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 16 65 2 0.8 1000 2000 2400 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 20 65 2 0.8 2400 2000 4000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 20 105 2 0.8 1440 2000 2400 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 20 150 2 0.8 800 2000 2400 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 25 65 2 0.8 2280 2000 3800 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 25 105 2 0.8 1500 2000 2500 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 25 155 2 0.8 960 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 30 105 2 0.8 1920 2000 3200 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 30 155 2 0.8 1150 2000 1900 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 30 200 2 0.8 1000 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 35 140 2 0.8 1150 2000 1900 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 35 190 2 0.8 1000 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 35 240 2 0.8 1000 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 40 150 4 0.8 1440 2000 1200 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 40 200 4 0.8 1600 2000 1400 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 40 250 4 0.8 1440 2000 1200 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 40 295 4 0.8 1200 2000 1000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 50 100 5 0.8 2400 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 50 150 5 0.8 1850 2000 1250 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 50 200 5 0.8 1650 2000 1100 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 50 250 5 0.8 1500 2000 1000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 50 300 5 0.8 1125 2000 750 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 63 100 6 0.8 1980 2000 1100 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 63 150 6 0.8 1800 2000 1000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 63 200 6 0.8 1620 2000 900 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 63 250 6 0.8 1440 2000 800 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 63 300 6 0.8 1350 2000 750 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 63 350 6 0.8 1080 2000 600 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 63 400 6 0.8 900 2000 500 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 80 400 6 0.8 720 2000 400 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 80 450 6 0.8 650 2000 360 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 80 580 6 0.8 750(插削) 2000 880(插削) ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 80 580 6 0.8 1080(兜腔) 2000 720(兜腔) ☆ 順銑 0 0.2
自制三菱刀
三菱刀 IMU 16.3 50(270) 1 0.8 900 2000 3000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 30 210 2 0.8 1150 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 36.1 310 2 0.8 200 2000 1000 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 40 340(390) 2 0.8 1200 2000 1450 ☆ 順銑 0 0.2
三菱刀 IMU 48 330 2 0.8 200 2000 800 ☆ 順銑 0 0.2
山域刀精邊切削參數表
山域刀 IMU 12 35 1 0.8 570 2000 3800 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 12 45 1 0.8 520 2000 3500 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 12 55 1 0.8 480 2000 3200 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 14 45 1 0.8 720 2000 3800 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 14 55 1 0.8 650 2000 3600 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 14 65 1 0.8 540 2000 2700 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 16 45 2 0.8 1500 2000 3800 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 16 55 2 0.8 1500 2000 3800 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 16 65 2 0.8 1400 2000 3600 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 16 75 2 0.8 1200 2000 3200 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 16 85 2 0.8 1000 2000 2400 1.5 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 20 65 3 0.8 1750 2000 3200 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 20 85 2 0.8 1600 2000 2950 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 20 105 2 0.8 1550 2000 2550 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 25 65 3 0.8 1750 2000 3200 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 25 85 3 0.8 1600 2000 2950 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 25 105 3 0.8 1800 2000 3000 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 25 125 2 0.8 1650 2000 2700 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 25 155 2 0.8 1300 2000 2150 1.5 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 30 65 3 0.8 1800 2000 3000 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 30 85 3 0.8 1750 2000 2700 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 30 105 3 0.8 1750 2000 2400 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 30 125 2 0.8 1450 2000 2000 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 30 155 2 0.8 1200 2000 1600 1.5 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 40 100 4 0.8 1750 2000 2400 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 40 150 4 0.8 1450 2000 2000 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 40 200 4 0.8 1200 2000 1600 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 40 250 4 0.8 1050 2000 1450 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 40 300 4 0.8 900 2000 1200 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 50 100 5 0.8 1500 2000 1950 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 50 150 5 0.8 1200 2000 1600 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 50 200 5 0.8 1000 2000 1300 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 50 250 5 0.8 900 2000 1150 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 50 300 5 0.8 750 2000 1000 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 63 100 6 0.8 1400 2000 1550 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 63 150 6 0.8 1400 2000 1550 3 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 63 200 6 0.8 1350 2000 1450 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 63 250 6 0.8 1200 2000 1300 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 63 300 6 0.8 950 2000 1050 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 63 350 6 0.8 900 2000 950 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 63 400 6 0.8 750 2000 800 2 順銑 0 0.2
山域刀 IMU 63 450 6 0.8 600 2000 650 2 順銑 0 0.2
日立刀精邊切削參數表
日立刀 IMU 63 100 6 2 2700 2000 1500 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 63 150 6 2 2700 2000 1500 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 63 200 6 2 2340 2000 1300 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 63 250 6 2 1800 2000 1000 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 63 300 6 2 1450 2000 800 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 63 350 6 2 1200 2000 800 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 63 400 6 2 720 2000 600 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 63 450 6 2 720 2000 600 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 50 100 4 2 2290 2000 1910 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 50 150 4 2 2290 2000 1910 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 50 200 4 2 1920 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 50 250 4 2 1560 2000 1300 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 50 300 4 2 1200 2000 1000 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 35 180 3 2 1200 2000 1700 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 30 55 2 2 2280 2000 3800 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 30 150 2 2 1150 2000 1900 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 30 185 2 2 1000 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 30 200 2 2 1000 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 30 210 2 2 750 2000 1250 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 25 80 2 2 1380 2000 2300 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 25 100 2 2 1140 2000 1900 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 25 130 2 2 1140 2000 1900 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 25 160 2 2 960 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 25 175 2 2 960 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 25 200 2 2 960 2000 1600 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 20 70 2 2 2862 2000 4770 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 20 135 2 2 1440 2000 2400 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 16 50 1 2 1791 2000 5970 ☆ 順銑 0 0.2
日立刀 IMU 16 60 1 2 1791 2000 5970 ☆ 順銑 0 0.2
車刀精邊切削參數表
車刀 IMU 8 32 1 0.4 600 2000 3000 ☆ 順銑 0 0.2
車刀 IMU 10 45 1 0.4 600 2000 3000 ☆ 順銑 0 0.2
車刀 IMU 12 110 1 0.4 530 2000 2650 ☆ 順銑 0 0.2
車刀 IMU 26.5 190 1 0.4 1200 2000 2500 ☆ 順銑 0 0.2 |